COMMON_SPEED_PROFILE 271 0.0 0.0036070270936077366 300.0 0.003656032573495411 600.0 0.0036632907544995167 900.0 0.0036798769251805965 1200.0 0.003678814649599542 1800.0 0.003734311739175853 2100.0 0.00368425150036129 2400.0 0.003626883348692213 2700.0 0.003725247209793363 3000.0 0.0036368649611781536 3300.0 0.003699481568861045 3600.0 0.0036578202191411436 3900.0 0.0036488982031214834 4200.0 0.003673369643563947 4500.0 0.003682815406115646 4800.0 0.0037049991039301393 5100.0 0.0036585501092141477 5400.0 0.0036399115501465863 5700.0 0.0036777586642649544 6000.0 0.0036346846881453515 6300.0 0.003645435046616305 6600.0 0.0036388905037953493 6900.0 0.0036973275249826683 7200.0 0.003634125009056161 7500.0 0.003673278542772387 7800.0 0.0036584561561111236 8100.0 0.003673110559076991 8400.0 0.0036779601595827113 8700.0 0.0036935765217290368 9000.0 0.003715960626771679 9300.0 0.003648888415825675 9600.0 0.0037084113836109386 9900.0 0.003668416213410197 10200.0 0.0036397610342237814 10500.0 0.003741837897268632 10800.0 0.003690952075718556 11100.0 0.00370352495300307 11400.0 0.003689824958940358 11700.0 0.003709181215701465 12000.0 0.00367495738906703 12300.0 0.003712161150155909 12600.0 0.0036880843770184042 12900.0 0.00370664973138726 13200.0 0.0037171641944553514 13500.0 0.0036936874381145526 13800.0 0.003717164194455351 14100.0 0.0036888402332894065 14400.0 0.003696494572192177 14700.0 0.003717164194455351 15000.0 0.0037206573702304627 15300.0 0.0036994083982500614 15600.0 0.003665951741364484 15900.0 0.0037009102943022514 16200.0 0.003703911136685984 16500.0 0.003691716822182906 16800.0 0.0037170688747212425 17100.0 0.0036721588543515635 17400.0 0.0036696167517073237 17700.0 0.003657460645778807 18000.0 0.003712727255228353 18600.0 0.0037177719415630614 18900.0 0.003686428086564069 19200.0 0.003740231902746686 19500.0 0.0036623409461695572 19800.0 0.003745874946571304 20100.0 0.003726304918025281 20400.0 0.0036570512257094218 20700.0 0.0036476949566594517 21000.0 0.003745874946571304 21300.0 0.0037086042199955278 21600.0 0.0037150975560769905 21900.0 0.0036545067638444465 22200.0 0.003677454590762919 22800.0 0.00368880844766957 23100.0 0.003698242834351816 23400.0 0.003678545520566125 23700.0 0.0036410668499824578 24000.0 0.0036050800635507975 24300.0 0.003637162798094359 24600.0 0.0036765256449156365 24900.0 0.0035943905910511137 25200.0 0.003591432492219826 25500.0 0.0035383871927333107 25800.0 0.0035419573796722976 26100.0 0.0035275499060814994 26400.0 0.0035341194838492255 26700.0 0.003536922347018436 27000.0 0.003501111774264842 27300.0 0.0034416191798992994 27600.0 0.0034309003871878206 27900.0 0.0034208034314645863 28200.0 0.003413106355995017 28800.0 0.0034181184242919865 29100.0 0.003361440385724743 29400.0 0.0033526770300918805 29700.0 0.0033782921006281115 30000.0 0.0033333333333333335 33300.0 0.0033524960421229015 33600.0 0.003335644126313483 33900.0 0.0033565903642789278 34200.0 0.0033712317267757617 34500.0 0.00338806299368384 34800.0 0.003355276916809663 35100.0 0.0035011551152009995 35400.0 0.0033707639724106795 35700.0 0.003427424113924218 36000.0 0.0034567223049457737 36300.0 0.00339781976050536 36600.0 0.0035208037026625717 36900.0 0.003511064486995833 37200.0 0.003516029835006677 37500.0 0.0034685094055129616 37800.0 0.0035159639451062866 38100.0 0.003498205633297157 38400.0 0.0035098509769600273 38700.0 0.0034873229852221 39000.0 0.003500508230730375 39300.0 0.0035245846946660034 39600.0 0.0035166991011463663 39900.0 0.003521531829818617 40200.0 0.003520323149243159 40500.0 0.0034989748634602787 40800.0 0.00354018828711857 41100.0 0.0035113729169972147 41400.0 0.0035446451572906153 41700.0 0.0035300280146872845 42000.0 0.0035039301636061674 42300.0 0.0034632388622696034 42600.0 0.003566986258186248 42900.0 0.0034783627197322825 43200.0 0.0035482872483697235 43500.0 0.0035434234651643705 43800.0 0.0034954557559034264 44100.0 0.0035740294080438134 44400.0 0.0034942586680816673 44700.0 0.0035763352617144595 45000.0 0.003554424577333409 45300.0 0.0034945945629623974 45600.0 0.003578105181260053 45900.0 0.003479030148320266 46200.0 0.00353537268455394 46500.0 0.0034984643863205933 46800.0 0.003506389181660302 47100.0 0.0035183290391105717 47400.0 0.0035430955162107994 47700.0 0.0035000103346063648 48000.0 0.0035048422408925804 48300.0 0.003498156488040495 48600.0 0.0035367383648864438 48900.0 0.0034706329793428928 49200.0 0.003528456377703597 49500.0 0.0035170848095911755 49800.0 0.0034706215499348894 50100.0 0.0035643613988788625 50400.0 0.0035063770520332516 50700.0 0.0035362823726582952 51000.0 0.003539636941510074 51300.0 0.0034965756967772713 51600.0 0.0034944787806144833 51900.0 0.003491007470623312 52200.0 0.003463542663487394 52500.0 0.0035897953286572405 52800.0 0.0034218727852198864 53100.0 0.003500614714325244 53400.0 0.0034846943685358936 53700.0 0.003489846161636594 54000.0 0.0034732360046751173 54300.0 0.0035487164418088876 54600.0 0.003479955282988572 54900.0 0.0034819770346826394 55200.0 0.0034756196250971738 55500.0 0.003445762871934911 55800.0 0.003497340549775155 56100.0 0.003434502711513003 56400.0 0.0034680359421908943 56700.0 0.003433947965037959 57000.0 0.0034596486397918966 57300.0 0.003438956299174193 57600.0 0.0034568434719865655 57900.0 0.0034262280832432373 58200.0 0.0034543650797934974 58500.0 0.003462100210494544 58800.0 0.0034398765152288315 59100.0 0.003409510060219778 59400.0 0.0034280582717132824 59700.0 0.003407626362959495 60000.0 0.0033897834264724805 60300.0 0.0034374672692929994 60600.0 0.0033333333333333335 60900.0 0.0033596430901333867 61200.0 0.0033431190366027194 61500.0 0.0033375327084916476 61800.0 0.0033847311111111296 62100.0 0.0033333333333333335 63600.0 0.003352102724577583 63900.0 0.003343385612085161 64200.0 0.0033333333333333335 64500.0 0.003375211475146202 64800.0 0.0033333333333333335 65100.0 0.00333912292328046 65400.0 0.0033333333333333335 65700.0 0.003339700009013965 66000.0 0.003372556245563408 66300.0 0.0033729379861690955 66600.0 0.0033456880999820334 66900.0 0.0033337539435362106 67200.0 0.003338951507606719 67500.0 0.003348167810509817 67800.0 0.0033769286813232005 68100.0 0.003370744435511527 68400.0 0.0033596647790933333 68700.0 0.0033915415190406842 69000.0 0.003372344785679545 69300.0 0.003428085630660868 69600.0 0.003405524185678938 69900.0 0.003371630798552852 70200.0 0.003497476208196577 70500.0 0.0034801926103344566 70800.0 0.003467615465923275 71100.0 0.0034890959246636154 71400.0 0.0034854183821051658 71700.0 0.0034884410902313086 72000.0 0.0035147583591283544 72300.0 0.003522285605929289 72600.0 0.003478486347837268 72900.0 0.0035105931838141516 73200.0 0.0035192446344677886 73500.0 0.0035568599081877723 73800.0 0.003560798659888273 74100.0 0.003478486347837268 74400.0 0.0036168049753867192 74700.0 0.0035767760998052954 75000.0 0.003632562028909208 75300.0 0.0034905682644802843 75600.0 0.003704510575097032 75900.0 0.003527041291968987 76200.0 0.0037236919304515395 76500.0 0.003581417916822107 76800.0 0.003579579357115547 77100.0 0.00366187051023469 77400.0 0.003679937864562385 77700.0 0.0035444376429989745 78000.0 0.0037329430499214887 78300.0 0.003530173007790326 78600.0 0.0036506191723400887 78900.0 0.0035938093890712022 79200.0 0.0035872479308714533 79500.0 0.003594002112579506 79800.0 0.003602067928463969 80100.0 0.003616202453724093 80400.0 0.003660833793410304 80700.0 0.003605483298031525 81000.0 0.0035866338305154573 81300.0 0.0036092896721694927 81600.0 0.00360392318504004 81900.0 0.0036621940224644614 82200.0 0.003629919320092508 82500.0 0.003639052833106748 82800.0 0.003618839916473048 83100.0 0.0036268207599337264 83400.0 0.0036410853019477165 83700.0 0.003606608453996729 84000.0 0.003660483402407498 84300.0 0.0035954135042999737 84600.0 0.003615701857301929 84900.0 0.0036350192661563285 85200.0 0.0036696742805899796 85500.0 0.0035747996584572983 85800.0 0.003620040642918176 86100.0 0.0036654985353394304 86400.0 0.003665498535339433
0 1 2.7911993906455805 3.509730754684107
0 2 3.8513113224321853 4.551724930986507
0 3 2.319037718872832 3.4614486666666684
0 4 4.015494139120474 5.361616788570816
0 5 2.9830265350638774 3.6614617575960593
0 6 2.043941968788121 2.712682589251248
0 7 1.3894769377582894 2.021155053126232
0 8 1.6001512089055496 2.272467999999996
0 9 4.18060484588063 5.211827999999999
0 10 4.454814292975734 5.569917666666661
0 11 4.7177839254135465 5.6596470582794165
0 12 2.4540502794893913 3.4470579999999975
0 13 3.7294934809775766 4.64869166006085
0 14 3.064915337140061 4.016658145880831
0 15 3.94981611761749 5.303698834580738
0 16 3.7358787586357 4.367169274022991
0 17 2.8004921033518806 3.4553994894929816
0 18 3.1237866662007514 3.9355986958373395
0 19 2.0015331544393145 2.8415258769841567
1 0 2.619318430125551 3.145307319528001
1 2 1.589301333333339 1.866916254868147
1 3 2.2993840069774807 2.6818376493258858
1 4 2.338720000000006 2.7215641763324645
1 5 0.5458652670376244 0.7337004240874684
1 6 2.8700149510840554 3.1410403620964455
1 7 1.673329407982892 1.9982760136976812
1 8 3.2880898361100046 3.612066144056722
1 9 3.048056666666671 3.4683276931195968
1 10 2.964832924497683 3.3490511324661094
1 11 5.008716462465826 5.672890859391184
1 12 1.7454755732129195 2.193939515419091
1 13 3.627694333333335 4.181987415237153
1 14 3.626851987458562 4.092017256717856
1 15 2.318130333333332 2.7062569138159622
1 16 1.509895333333334 1.8111734428113353
1 17 1.245506379323864 1.4992667049046082
1 18 0.9756211742200096 1.2518597428295843
1 19 2.739626470491584 3.3502333556092445
2 0 3.8870676666666624 4.259870117235009
2 1 1.6953354124952598 1.9764401082545224
2 3 3.2978180336555085 3.57307425746218
2 4 1.285574147153754 1.4260456666666625
2 5 1.390960288706698 1.6046560367055829
2 6 2.2369016226777134 2.533674000000004
2 7 2.71897977540429 3.0589901103843844
2 8 4.175424795022626 4.671279333333333
2 9 1.985586541141108 2.1572766634245824
2 10 1.8870880914133061 2.051293099828146
2 11 3.4412737105390527 4.209078874825543
2 12 2.9399456850724723 3.2093511976355202
2 13 2.44507363781461 2.896723990040729
2 14 3.7423435395239504 4.595898321585711
2 15 1.2125685206444785 1.3485923333333387
2 16 0.3091942428597057 0.3943632286682649
2 17 1.3026837295461444 1.4957363333333342
2 18 1.7423726687310985 1.9789872251924336
2 19 3.657475394416351 4.28031755998433
3 0 2.525829846842191 3.1304903920614033
3 1 2.109313217266773 2.6663301336635588
3 2 3.2251369527896285 3.893753999999996
3 4 3.2092549999999997 3.996274333333337
3 5 2.563733999999992 3.1256237647260243
3 6 4.134638585734776 5.002598666666672
3 7 2.394971896081402 3.2321747392159983
3 8 1.3279861832046338 1.5242389031996595
3 9 3.5555004415423275 4.487381333333336
3 10 3.7181513333333474 4.3850563333333294
3 11 5.471850536362696 6.780752629855835
3 12 0.796849000000002 1.1757456666666621
3 13 3.942331257250133 5.147808881630949
3 14 2.38363185242117 2.8772127507405822
3 15 3.1901243333333453 3.9133600000000053
3 16 3.167779666666659 3.8040360000000026
3 17 3.1632513333333434 3.5763728671923025
3 18 1.420014333333335 1.9937856666666631
3 19 1.3125626669405674 1.5739568521028124
4 0 4.233739630188434 4.951584666666677
4 1 2.5859100489995397 2.9893249571820624
4 2 1.347482666666668 1.7229294184424568
4 3 3.410513457603435 3.712459655192266
4 5 2.2751599340059157 2.5987739053857464
4 6 2.4753286666666585 2.936284999999989
4 7 3.912511333333338 4.38654027660357
4 8 4.173661283625172 4.879928
4 9 0.9531406666666711 1.0591208141500021
4 10 0.8718506059800796 1.0216471088833652
4 11 2.978222333333336 3.691557279384188
4 12 3.0729973333333325 3.346974504808622
4 13 1.4638793333333282 1.8246808769841265
4 14 2.7321354714676525 3.6280381670145516
4 15 0.24978933333333167 0.3191015041335509
4 16 1.6163866666666702 1.9818914590938077
4 17 2.655672416153603 2.99249573001652
4 18 1.9903360000000005 2.2152524119060306
4 19 3.673210315393628 4.421602041855381
5 0 2.710571241659424 3.2384060661127294
5 1 0.4743364558244025 0.5889114023514921
5 2 1.4277197703627507 1.6591335916112853
5 3 2.7255612634643267 3.0665815399207705
5 4 2.1979900000000026 2.4692791794820486
5 6 2.322415999999988 2.523206906182718
5 7 1.6279423333333276 1.9278374471404063
5 8 3.726009545261591 4.03652995218771
5 9 2.8803436666666675 3.2214031721148157
5 10 2.8008510000000024 3.152082731287842
5 11 4.778497250196152 5.370867333333347
5 12 2.221423269492548 2.633586271602637
5 13 3.4660166666666674 3.9866575526260903
5 14 3.861979072549327 4.350535533543007
5 15 2.1685780000000037 2.452821770395298
5 16 1.2104956189287641 1.3734373372358757
5 17 0.9052018531885887 1.0496262483159977
5 18 1.2650503609914157 1.5049716793766597
5 19 3.1310997060819954 3.7044571275916796
6 0 2.2405697371715627 2.602979437080477
6 1 2.539668010423153 2.95641911778214
6 2 2.3493683533064686 2.6444008714220946
6 3 3.9810584384112024 4.7760196184150985
6 4 2.8492488753963023 3.7683050000000002
6 5 2.126112623255808 2.4950192008696965
6 7 2.3733816666666585 2.6461386481072244
6 8 3.25809836629685 4.027141276876016
6 9 2.974663483815773 3.727252483485871
6 10 3.23043666897672 3.9492824668478144
6 11 3.491769202087975 4.093075939089427
6 12 3.7223089999999988 4.436252666666672
6 13 2.4948942123382585 3.0432360348952754
6 14 3.7804162713090297 4.732770650407173
6 15 2.775077297093461 3.6908516666666644
6 16 2.179978404728288 2.509718375631294
6 17 1.5129362534498427 1.8517191797553658
6 18 3.4211854195002163 3.8729250961995096
6 19 3.6662001826877892 4.6276366102093505
7 0 1.2516966853893097 1.6284974537446688
7 1 1.6535166666666676 1.9319452039581326
7 2 2.8484820000000037 3.1880918387243615
7 3 2.465830072549334 3.1482437261019895
7 4 3.7268490000000023 4.176692862699214
7 5 1.79946633333333 2.09143634116921
7 6 2.4709131807421443 2.754340000000011
7 8 2.493335719691033 3.471617714229153
7 9 4.4322643333333325 4.953751326968343
7 10 4.3545726666666695 4.828663947609774
7 11 5.556976612675044 6.356257426470522
7 12 2.158007999999997 2.7720625169935746
7 13 4.55545312226076 5.35313158776252
7 14 3.9655428696592567 5.132878108159072
7 15 3.706259000000003 4.152610722191009
7 16 2.6727020000000024 3.020670179690814
7 17 1.636556150981015 1.860178396483579
7 18 2.3058010725493268 2.8207432614193793
7 19 2.904524968874296 3.890093222344717
8 0 1.5598070000000006 1.8877005409266254
8 1 2.830340054989798 3.5278878549334243
8 2 3.9535932803243328 4.874820999999999
8 3 1.3529555451998192 1.6468286098302936
8 4 3.912862616276618 4.944821666666661
8 5 3.3054963823817127 4.001403854933418
8 6 3.132675615895713 3.834813066661754
8 7 2.5061783183493067 3.253982299679226
8 9 3.275255496009003 4.263648718057929
8 10 3.6689012652896045 4.664381798559792
8 11 5.180875061409411 6.288249963521768
8 12 1.487364216222184 2.226087584546171
8 13 3.653929265556478 4.546286666666662
8 14 2.089472224584548 2.71349036142583
8 15 3.883190220374191 4.861907333333329
8 16 3.8963467914448238 4.785103000000005
8 17 3.9231041901949704 4.371331858640099
8 18 2.147464259097776 2.972998666666669
8 19 1.0286110232167418 1.438433813363346
9 0 4.163644167766238 4.732205666666669
9 1 3.200782256880354 3.53974528134996
9 2 1.894823000000009 2.197278058356253
9 3 3.548015768403103 4.118768666666668
9 4 0.9170666071205444 1.0464493746764434
9 5 2.877405333333336 3.159893941772221
9 6 2.4524024425438533 2.828899999999994
9 7 4.552695812579497 4.926675650843267
9 8 3.5206165057045107 4.5607509999999944
9 10 0.40931777975667505 0.5009464800038086
9 11 2.856972854152416 3.480470435723882
9 12 3.534104005655352 3.7656482272048755
9 13 1.3806832411820524 1.6952558769841284
9 14 2.149378072549332 2.8094598125474914
9 15 0.7389525067244445 0.9317239999999948
9 16 2.194483999999999 2.4900013389918536
9 17 3.1927007026152667 3.4750125937172456
9 18 2.413130578139055 2.6508314246736484
9 19 3.0668959100244697 3.7440965814784626
10 0 4.496883147392678 5.062656163286709
10 1 3.1228455027075777 3.526030570866744
10 2 1.8737473333333279 2.1796812491564883
10 3 3.820352165665688 4.095875265253704
10 4 0.8852275942677187 1.0493226863025535
10 5 2.8297859894150057 3.1502026054086283
10 6 2.760104338651048 3.0794793333333415
10 7 4.492956630188436 4.901046348284911
10 8 4.0217318767629955 5.112447000000005
10 9 0.4753989381602579 0.5907389333701343
10 11 3.1079805873455415 3.8930055650669217
10 12 3.4933053333333373 3.734009745784299
10 13 1.6054550859641172 1.9601650324733377
10 14 2.628543184664788 3.3339186666666745
10 15 0.7169144573108653 0.8895130953234347
10 16 2.1441959999999987 2.4556415963293268
10 17 3.160678196681857 3.4703704551005994
10 18 2.3763082400122464 2.640226690704253
10 19 3.569230464469462 4.260787000000006
11 0 5.128768328403063 5.713826856861644
11 1 5.42590611738202 5.867574072549333
11 2 3.8572426025188995 4.445985617807244
11 3 5.085167362873901 6.473852999999993
11 4 3.0084379330907667 3.5918304918692963
11 5 5.047863992578604 5.521579739215992
11 6 3.4141392834288533 3.7666807235833857
11 7 5.848527788568431 6.274360856861638
11 8 5.061928335811229 6.306026000000008
11 9 2.8148910428188514 3.361311666666661
11 10 3.052177289550751 3.626602999999996
11 12 5.229628254975756 6.400907714965143
11 13 2.142768836277562 2.588194000000003
11 14 3.7275935834234772 4.40741333333334
11 15 2.965401971065102 3.554909167887443
11 16 4.1918254574498786 4.772148060558012
11 17 4.488950342867335 5.201693333333338
11 18 4.7867989367996575 5.310320000000004
11 19 4.608193433952262 5.446349999999996
12 0 2.46955054548253 3.091124296855104
12 1 1.58065633333333 1.762816334993009
12 2 2.660562004508577 2.992214546921244
12 3 0.8691469111360445 0.982558417977083
12 4 2.7334303286174237 3.0307391889327455
12 5 2.011159950465916 2.2586701868445607
12 6 3.771166672179361 4.431491999999999
12 7 2.0121747802691177 2.5996030000000006
12 8 1.742795423011526 2.2126576666666615
12 9 3.3259916666666687 3.5947889030447038
12 10 3.2415404721001018 3.50578380878938
12 11 5.417856183661307 6.166692467409529
12 13 3.8911920643201547 4.4300032483031
12 14 2.3200429689440423 2.8216018022971983
12 15 2.7154988373196054 2.975169836598454
12 16 2.619681174969507 2.9344443856487246
12 17 2.7865656666666716 2.98844555899294
12 18 0.9252216666666695 1.0695758456955249
12 19 1.2605338653109852 1.7111218678790658
13 0 3.747502498685182 4.440529999999999
13 1 3.896200703753596 4.341202999999998
13 2 2.6967976884645677 3.1069556301884393
13 3 3.6165397908789614 4.943558179573706
13 4 1.4560440515108801 1.9744726666666734
13 5 3.5391567851262224 4.051697666666672
13 6 2.0370586318272403 2.531278999999995
13 7 4.469651984799112 4.967587999999996
13 8 3.5871627543490185 4.800691694481266
13 9 1.3568716897115678 1.7980056666666617
13 10 1.5076537716301717 2.0815230000000033
13 11 2.129394417962468 2.833532519069956
13 12 3.7445326110271284 4.879328868885258
13 14 2.227547241941034 2.940578115364028
13 15 1.413055099024874 2.0018419999999972
13 16 2.885839692555196 3.350622666666665
13 17 3.1019428405796283 4.027577333333332
13 18 3.197740613539664 3.775178000000002
13 19 3.1230056326186637 3.901305333333342
14 0 2.666175425942848 3.5080921882667493
14 1 3.4477835344147114 4.1970855216000835
14 2 4.235397443402882 4.750848521600083
14 3 1.9799302589344905 2.854476999999994
14 4 3.0606814792141703 4.046693000000001
14 5 3.7589681458808277 4.285066821598749
14 6 3.6822836051151255 4.632066187439699
14 7 3.6390964331306606 4.922203940767957
14 8 1.9551897837987675 2.683545024438012
14 9 2.409736794717383 3.2511977422674745
14 10 2.7889068358936093 3.6322033120703723
14 11 4.318217395926878 5.172939102662167
14 12 2.115350360048251 3.0996580000000056
14 13 2.8142020193145725 3.5697458592377855
14 15 3.0310748568616552 3.963546036080436
14 16 4.1661771850779346 4.70066988434881
14 17 4.511091145880844 5.225208971643755
14 18 2.757527636230539 3.33144718826676
14 19 1.4926955681069451 1.778132333333342
15 0 4.127993296855098 4.889508333333336
15 1 2.44749988100674 2.8520162289281465
15 2 1.265923440956351 1.5903616559929654
15 3 3.247353000000003 3.551819531681947
15 4 0.22139166666667734 0.3210823714529351
15 5 2.131648241663098 2.4985336566080094
15 6 2.3748889999999907 2.8808523333333387
15 7 3.765734333333336 4.232836975239062
15 8 4.132103819286329 4.641501075636369
15 9 0.8359833333333275 0.9333163290554355
15 10 0.7469194698118421 0.8790265218401195
15 11 2.943130666666669 3.6957417832348467
15 12 2.911850000000001 3.173973452313198
15 13 1.4261876666666649 1.800654210317464
15 14 2.680659759071963 3.5012708125475074
15 16 1.4622703333333387 1.8450160981207122
15 17 2.571947104854144 2.8322395573583368
15 18 1.815023206787406 2.0240770371762338
15 19 3.6355045216000903 4.2277596500628825
16 0 3.67385694001688 4.037155430704097
16 1 1.5339312746953258 1.7763479545177716
16 2 0.3188173333333301 0.3853954546787276
16 3 3.2724125216000934 3.533333833819499
16 4 1.534138686449066 1.6692762391527838
16 5 1.1320647604017777 1.3080762172223954
16 6 2.0009922607100217 2.290539333333339
16 7 2.473973999999992 2.7989252492922265
16 8 4.161222724757963 4.651006333333329
16 9 2.209614769703123 2.41549773332935
16 10 2.1221571081491417 2.3558001743921424
16 11 3.778039961152258 4.5440520804771705
16 12 2.903080297594884 3.156551443137146
16 13 2.7925229294668013 3.1554895716809304
16 14 4.082416972093499 4.636968272879
16 15 1.5169148769841523 1.6301438755075546
16 17 1.0795003333333444 1.2808823333333323
16 18 1.7276417738856416 1.9347689513260382
16 19 3.651014852057286 4.2884151172349965
17 0 2.591280593582381 3.01796796820975
17 1 1.0223459999999978 1.2087877219620458
17 2 1.325605999999995 1.496952175993742
17 3 3.1961353721744112 3.6295375259381926
17 4 2.5005118127088855 2.7069768509907766
17 5 0.7833866666666655 0.9440141575056004
17 6 1.6564462090348502 1.811325476431827
17 7 1.4440017607531133 1.6601484153295303
17 8 3.8719059362737704 4.439814551767657
17 9 3.205565652861332 3.4686256055791507
17 10 3.1018739861946716 3.3571908546920177
17 11 4.131145937786087 4.701831889913885
17 12 2.551463827904555 3.004427775877197
17 13 3.1296599557171003 3.6555916528613546
17 14 4.431372077780402 5.041751383046017
17 15 2.438095591377758 2.643115203749128
17 16 1.1766300000000047 1.3231002219104158
17 18 2.0135040000000055 2.3389923033242015
17 19 3.6335003623008664 4.319667986194666
18 0 2.98613019714364 3.4343930000000062
18 1 0.9898463333333348 1.2296180016686231
18 2 1.798339918778247 2.0894577081168446
18 3 1.508159507836366 1.6673849685289692
18 4 1.8874300169588825 2.2053326666666666
18 5 1.2576194229669624 1.4482361550555845
18 6 3.5758022898003174 3.8538433981191385
18 7 2.3008993545570413 2.671955405882664
18 8 2.3747991251175464 2.8736633333333277
18 9 2.4744105440480793 2.7372072701454897
18 10 2.379136697921398 2.643914145339032
18 11 4.690261316841568 5.3819663643761
18 12 1.1217219999999968 1.2667804702084078
18 13 3.1920244596849825 3.600948730871535
18 14 2.6585553827144084 2.955052068224618
18 15 1.869103442543859 2.1127543026798152
18 16 1.7425896037242605 1.9856466666666772
18 17 2.1430879109241125 2.3784496541760802
18 19 1.9028076258530224 2.381842628503154
19 0 1.905247243606988 2.48611205657441
19 1 2.687289666666669 3.459201333333331
19 2 3.790773459502732 4.723891333333328
19 3 1.2144132542697128 1.490757460770777
19 4 3.603950671288504 4.617287999999996
19 5 3.1193430000000077 3.9397263333333346
19 6 3.475906816323942 4.549466397275408
19 7 2.842665145880833 3.8374151907356757
19 8 1.2051611277549141 1.5819517029786532
19 9 2.9548129673249885 3.902763081335493
19 10 3.34195421232821 4.30822266160973
19 11 4.868089529034609 5.866233666666667
19 12 1.3506752463981915 2.042536
19 13 3.3361534327029845 4.171045288330064
19 14 1.7765409649468356 2.285043666666667
19 15 3.5731556954167667 4.548054999999998
19 16 3.738598190194981 4.634173333333335
19 17 3.7434030374463596 4.6002726735885755
19 18 1.9955553333333227 2.8110280000000056
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
0.0 305.8708581232106
